Langsamer Walzer
Nr. BG FB FM GK LC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche 6 6 6 5 6 5 6 6
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 4 4 4 3 3 5 4 4
102) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte 3 3 2 6 2 4 3 3
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 5 5 4 5 5 5 5
156) Marcel Steinke / Doreen Steinke 2 2 1 1 1 3 1 1
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 3 2 4 3 2 2
Tango
Nr. BG FB FM GK LC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche 6 6 6 6 6 5 6 12
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 3 4 4 3 4 5 4 8
102) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte 4 3 3 5 2 3 3 6
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 5 5 4 5 5 5 10
156) Marcel Steinke / Doreen Steinke 2 2 2 1 1 5 2 3
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 1 2 3 3 1 3
Slowfox
Nr. BG FB FM GK LC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche 6 6 5 6 6 5 6 18
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 3 4 3 3 2 4 (11) 3 11
102) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte 4 3 1 4 3 3 (7) 4 10
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 5 4 5 5 5 5 15
156) Marcel Steinke / Doreen Steinke 2 1 6 2 1 4 (6) 4 (6) 4 (6) 2 5
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 2 2 1 4 4 (6) 4 (6) 5 (10) 1 4
Quickstep
Nr. BG FB FM GK LC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
40) Sven Gesche / Viktoria Gesche 6 6 6 6 6 5 6 24
62) Martin Hornberger / Gesine Bormann 4 4 4 2 3 5 4 15
102) Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte 3 3 3 4 2 4 3 13
155) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer 5 5 5 5 5 5 5 20
156) Marcel Steinke / Doreen Steinke 2 2 1 1 1 3 1 6
185) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 2 3 4 3 2 6

BG : Guido Bolz

FB : Britta von Fintel

FM : Marc-Benjamin Fellbusch

GK : Kai George

LC : Christiane Laubach